Tendencia Lx
1. **Planteamiento del problema:**
Queremos analizar la función $$L(x) = f(x) - \tan(x) x^3$$ donde $$f(x) = \sin(2\pi x) + 0.5 \cos(4\pi x)$$ para valores de $$x$$ que tienden a 0: $$x = [0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.00001]$$.
2. **Definición de la función:**
- $$f(x) = \sin(2\pi x) + 0.5 \cos(4\pi x)$$
- $$L(x) = f(x) - \tan(x) x^3$$
3. **Cálculo de valores exactos de $$L(x)$$ para cada $$x$$:**
Calculamos $$f(x)$$ y $$\tan(x) x^3$$ para cada valor dado y restamos.
4. **Tabla de resultados:**
| $$x$$ | $$L(x)$$ |
|-------|----------|
| 0.1 | $${\sin(2\pi \cdot 0.1) + 0.5 \cos(4\pi \cdot 0.1) - \tan(0.1) \cdot 0.1^3} \approx 0.5878$$ |
| 0.01 | $${\sin(2\pi \cdot 0.01) + 0.5 \cos(4\pi \cdot 0.01) - \tan(0.01) \cdot 0.01^3} \approx 0.0628$$ |
| 0.001 | $${\sin(2\pi \cdot 0.001) + 0.5 \cos(4\pi \cdot 0.001) - \tan(0.001) \cdot 0.001^3} \approx 0.0063$$ |
| 0.0001| $${\sin(2\pi \cdot 0.0001) + 0.5 \cos(4\pi \cdot 0.0001) - \tan(0.0001) \cdot 0.0001^3} \approx 0.0006$$ |
| 0.00001| $${\sin(2\pi \cdot 0.00001) + 0.5 \cos(4\pi \cdot 0.00001) - \tan(0.00001) \cdot 0.00001^3} \approx 0.00006$$ |
5. **Interpretación:**
Los valores de $$L(x)$$ disminuyen conforme $$x$$ se acerca a 0, mostrando la tendencia de la función.
6. **Representación gráfica:**
Para graficar $$L(x)$$ en $$[0,1]$$, se evalúa la función en varios puntos y se traza la curva para observar su comportamiento.
**Respuesta final:**
La tabla con los valores de $$L(x)$$ para los cinco valores dados es:
| $$x$$ | $$L(x)$$ |
|-------|----------|
| 0.1 | 0.5878 |
| 0.01 | 0.0628 |
| 0.001 | 0.0063 |
| 0.0001| 0.0006 |
| 0.00001| 0.00006 |
Esto muestra claramente la tendencia de $$L(x)$$ cuando $$x \to 0$$.