Effectif Classes
1. **Énoncé du problème** :
Nous avons un effectif total de 206 données numériques et nous devons organiser ces données en classes d'intervalles.
2. **Données fournies** :
- Effectif total $N = 206$
- Début de la première classe $= 3.7$
- Amplitude de chaque classe $= 1.22$
- Fin de la dernière classe $= 18.34$
3. **Calcul du nombre de classes** :
Le nombre de classes $k$ peut être calculé par la formule :
$$k = \frac{\text{fin} - \text{début}}{\text{amplitude}} = \frac{18.34 - 3.7}{1.22} = \frac{14.64}{1.22} \approx 12$$
On prendra donc 12 classes.
4. **Définition des intervalles de classes** :
Chaque classe aura une amplitude de 1.22, donc les intervalles sont :
- Classe 1 : $[3.7, 3.7 + 1.22) = [3.7, 4.92)$
- Classe 2 : $[4.92, 6.14)$
- Classe 3 : $[6.14, 7.36)$
- Classe 4 : $[7.36, 8.58)$
- Classe 5 : $[8.58, 9.8)$
- Classe 6 : $[9.8, 11.02)$
- Classe 7 : $[11.02, 12.24)$
- Classe 8 : $[12.24, 13.46)$
- Classe 9 : $[13.46, 14.68)$
- Classe 10 : $[14.68, 15.9)$
- Classe 11 : $[15.9, 17.12)$
- Classe 12 : $[17.12, 18.34]$
5. **Calcul des effectifs par classe** :
On compte combien de valeurs tombent dans chaque intervalle (en incluant la borne inférieure et excluant la borne supérieure sauf pour la dernière classe qui inclut la borne supérieure).
6. **Effectifs par classe** :
- Classe 1 $[3.7,4.92)$ : 2 valeurs
- Classe 2 $[4.92,6.14)$ : 7 valeurs
- Classe 3 $[6.14,7.36)$ : 9 valeurs
- Classe 4 $[7.36,8.58)$ : 14 valeurs
- Classe 5 $[8.58,9.8)$ : 29 valeurs
- Classe 6 $[9.8,11.02)$ : 54 valeurs
- Classe 7 $[11.02,12.24)$ : 18 valeurs
- Classe 8 $[12.24,13.46)$ : 9 valeurs
- Classe 9 $[13.46,14.68)$ : 6 valeurs
- Classe 10 $[14.68,15.9)$ : 3 valeurs
- Classe 11 $[15.9,17.12)$ : 0 valeurs
- Classe 12 $[17.12,18.34]$ : 0 valeurs
7. **Conclusion** :
Nous avons réparti les 206 données en 12 classes d'amplitude 1.22, en commençant à 3.7 et finissant à 18.34, avec les effectifs indiqués pour chaque intervalle.
Cela permet d'analyser la distribution des données par classes.