Midterms Travel Table Daa1E4
1. We are given two sets of data: Midterms scores ($x$) and travel times ($y$).
2. We need to create a table including columns for $x$, $y$, $xy$, $x^2$, and $y^2$ for each participant.
3. For each participant, calculate:
- $xy = x \times y$
- $x^2 = x \times x$
- $y^2 = y \times y$
4. Below is the table with all values calculated:
| Participant | $x$ | $y$ | $xy$ | $x^2$ | $y^2$ |
|-------------|-----|-----|------|-------|-------|
| 1 | 54 | 15 | 810 | 2916 | 225 |
| 2 | 41 | 45 | 1845 | 1681 | 2025 |
| 3 | 53 | 15 | 795 | 2809 | 225 |
| 4 | 34 | 30 | 1020 | 1156 | 900 |
| 5 | 38 | 90 | 3420 | 1444 | 8100 |
| 6 | 44 | 20 | 880 | 1936 | 400 |
| 7 | 38 | 60 | 2280 | 1444 | 3600 |
| 8 | 26 | 15 | 390 | 676 | 225 |
| 9 | 42 | 60 | 2520 | 1764 | 3600 |
| 10 | 46 | 30 | 1380 | 2116 | 900 |
| 11 | 44 | 45 | 1980 | 1936 | 2025 |
| 12 | 47 | 8 | 376 | 2209 | 64 |
| 13 | 35 | 20 | 700 | 1225 | 400 |
| 14 | 40 | 20 | 800 | 1600 | 400 |
| 15 | 37 | 20 | 740 | 1369 | 400 |
| 16 | 34 | 10 | 340 | 1156 | 100 |
| 17 | 36 | 360 | 12960| 1296 | 129600|
| 18 | 34 | 15 | 510 | 1156 | 225 |
| 19 | 33 | 30 | 990 | 1089 | 900 |
| 20 | 38 | 20 | 760 | 1444 | 400 |
| 21 | 60 | 35 | 2100 | 3600 | 1225 |
| 22 | 39 | 30 | 1170 | 1521 | 900 |
| 23 | 38 | 20 | 760 | 1444 | 400 |
| 24 | 46 | 20 | 920 | 2116 | 400 |
| 25 | 46 | 10 | 460 | 2116 | 100 |
| 26 | 56 | 15 | 840 | 3136 | 225 |
| 27 | 47 | 40 | 1880 | 2209 | 1600 |
| 28 | 41 | 15 | 615 | 1681 | 225 |
| 29 | 36 | 40 | 1440 | 1296 | 1600 |
| 30 | 45 | 10 | 450 | 2025 | 100 |
| 31 | 28 | 9 | 252 | 784 | 81 |
| 32 | 57 | 20 | 1140 | 3249 | 400 |
| 33 | 40 | 15 | 600 | 1600 | 225 |
| 34 | 46 | 60 | 2760 | 2116 | 3600 |
| 35 | 54 | 20 | 1080 | 2916 | 400 |
| 36 | 52 | 70 | 3640 | 2704 | 4900 |
| 37 | 34 | 40 | 1360 | 1156 | 1600 |
| 38 | 41 | 20 | 820 | 1681 | 400 |
| 39 | 34 | 30 | 1020 | 1156 | 900 |
| 40 | 57 | 30 | 1710 | 3249 | 900 |
| 41 | 54 | | | | |
| 42 | 32 | | | | |
5. This table can be used for further statistical analysis such as correlation or regression.