Column Sums
1. The problem involves analyzing the numeric data in three sections A, B, and C, each with 10 rows and 5 columns.
2. We will solve by columns for each section, calculating the sum of each column as an example.
Section A:
- Column 1 sum: $5.68 + 0.47 + 0.36 + 4.20 + 3.94 + 6.12 + 0.76 + 0.21 + 8.30 + 1.47 = 31.51$
- Column 2 sum: $4.72 + 9.48 - 3.86 + 0.45 + 0.67 - 6.30 + 2.59 + 0.71 - 0.54 + 3.12 = 11.04$
- Column 3 sum: $1.71 + 6.92 + 0.27 + 0.30 + 4.85 + 0.04 + 2.56 + 0.75 + 0.38 + 0.42 = 17.20$
- Column 4 sum: $7.52 + 6.83 - 3.20 + 1.58 - 9.96 + 0.74 + 0.07 + 0 + 2.72 + 34 = 40.30$
- Column 5 sum: $2.03 + 0.58 + 8.41 + 0.97 + 0.38 + 7.15 + 0.97 + 0.34 + 1.23 + 0.65 = 22.71$
Section B:
- Column 1 sum: $4.43 + 2.95 + 0.60 + 7.14 + 0.79 + 1.82 + 6.08 + 5.47 + 0.31 + 0.97 = 30.56$
- Column 2 sum: $7.42 - 3.13 + 6.80 + 1.42 + 0.72 - 0.83 + 0.03 + 9.11 + 0.76 + 0.39 = 22.69$
- Column 3 sum: $4.89 + 7.51 + 0.08 + 1.56 + 4.43 + 0.72 + 5.64 + 0.38 + 0.71 + 0.62 = 26.54$
- Column 4 sum: $2.97 - 1.68 + 5.02 - 4.26 + 0.79 + 1.84 + 0.30 + 2.75 + 0.47 + 1.16 = 9.36$
- Column 5 sum: $2.08 + 9.35 + 0.82 + 0.37 + 3.42 + 2.17 + 5.42 + 0.26 + 0.31 + 1.74 = 25.94$
Section C:
- Column 1 sum: $2.41 + 9.85 + 0.69 + 0.53 + 1.27 + 3.16 + 0.90 + 0.41 + 2.17 + 0.36 = 21.75$
- Column 2 sum: $9.36 - 7.80 + 0.05 + 3.19 - 1.47 + 0.32 + 0.45 + 2.81 + 0.72 + 3.13 = 10.76$
- Column 3 sum: $9.80 + 4.95 + 7.76 + 0.75 + 1.39 + 3.04 + 0.16 + 0.39 + 1.47 + 0.56 = 30.27$
- Column 4 sum: $4.56 - 1.23 + 0.75 + 6.81 + 0.19 + 0.90 + 7.75 + 0.16 - 0.37 + 5.54 = 25.06$
- Column 5 sum: $9.16 + 0.98 + 1.50 + 4.24 + 0.72 + 0.69 + 3.54 + 0.36 + 0.65 + 6.39 = 27.23$
3. These sums provide a basic analysis of each column in the three sections.
4. This method can be extended to other statistics like averages or variances if needed.
Final answers:
- Section A column sums: $[31.51, 11.04, 17.20, 40.30, 22.71]$
- Section B column sums: $[30.56, 22.69, 26.54, 9.36, 25.94]$
- Section C column sums: $[21.75, 10.76, 30.27, 25.06, 27.23]$